Nabídka materiálu
Nabídka
Prodej recyklátů
V nabídce máme:
| Kód | Název | Frakce | MJ |
|---|---|---|---|
| 0000 | Kontrolní vážení | kpl | |
| 0002 | Dřevní hmota / štěpka | t | |
| 1002 | Betonový recyklát | 0–4 | t |
| 1002 | Betonový recyklát | 0–63 | t |
| 1002 | Betonový recyklát | 16–32 | t |
| 1002 | Betonový recyklát | 32–63 | t |
| 1014 | Směsný recyklát – podsítné | 0–22 | t |
| 1014 | Směsný recyklát – podsítné | 0–4 | t |
| 1014 | Směsný recyklát – podsítné | 0–32 | t |
| 1014 | Směsný recyklát – podsítné | 32–63 | t |
| 1014 | Směsný recyklát – podsítné | 0–63 | t |
| 1015 | Asfaltový recyklát | 0–63 | t |
| 1137 | Cihla – volně ložená | ks | |
| Cihla paletová | ks | ||
| 1402 | Zemina – typ ornice | tříděná A. | t |
| 1402 | Zemina – typ ornice | tříděná B. | t |
| Labský kámen | kg | ||
| 1136 | Pískovec | kg | |
| 1016 | Štěrkodrť | 0–4 | t |
| 1016 | Štěrkodrť | 0–8 | t |
| 1016 | Štěrkodrť | 0–32 | t |
| 1016 | Štěrkodrť | 0–80 | t |
| 1016 | Štěrkodrť | 16–32 | t |
| 1016 | Štěrkodrť | 35–80 | t |
| 1016 | Štěrkodrť | 63–125 | t |
Platnost ceníku: od 21. 8. 2026
Provozní doba: dle telefonické dohody, obvykle Po–Pá 7:00–15:00 hod.
Pro ověření množství materiálu volejte předem.
K uvedeným cenám je nutné připočítat DPH ve výši 21 %.
Kvalita výrobků je ověřena ve Zkušebně kamene a kameniva Hořice dle ČSN 72 1512 – hutné kamenivo pro stavební účely.
K uvedeným cenám poskytujeme odběratelské a množstevní slevy.
Množství volné skladem je nutné ověřit telefonicky.
Kontakt: Jan Pika, DiS.
Telefon: 775 673 686